Home |
Commodity Symbols |
Margin Rates
ICE Sugar #11 Options end of day prices for 2010-03-10
Symbol Strike Open High Low Close Change Volume Open Int
SB J 2010 7.25 C 12.45 12.45 12.45 12.45 -0.63 0 0
SB J 2010 7.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 7.50 C 12.20 12.20 12.20 12.20 -0.63 0 0
SB J 2010 7.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 7.75 C 11.95 11.95 11.95 11.95 -0.63 0 0
SB J 2010 7.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 8.00 C 11.70 11.70 11.70 11.70 -0.63 0 0
SB J 2010 8.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 8.25 C 11.45 11.45 11.45 11.45 -0.63 0 0
SB J 2010 8.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 8.50 C 11.20 11.20 11.20 11.20 -0.63 0 0
SB J 2010 8.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 8.75 C 10.95 10.95 10.95 10.95 -0.63 0 0
SB J 2010 8.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 9.00 C 10.70 10.70 10.70 10.70 -0.63 0 0
SB J 2010 9.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 9.25 C 10.45 10.45 10.45 10.45 -0.63 0 0
SB J 2010 9.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 9.50 C 10.20 10.20 10.20 10.20 -0.63 0 0
SB J 2010 9.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 9.75 C 9.95 9.95 9.95 9.95 -0.63 0 0
SB J 2010 9.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 10.00 C 9.70 9.70 9.70 9.70 -0.63 0 6
SB J 2010 10.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 10.25 C 9.45 9.45 9.45 9.45 -0.63 0 0
SB J 2010 10.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 10.50 C 9.20 9.20 9.20 9.20 -0.63 0 0
SB J 2010 10.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 10.75 C 8.95 8.95 8.95 8.95 -0.63 0 0
SB J 2010 10.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 11.00 C 8.70 8.70 8.70 8.70 -0.63 0 0
SB J 2010 11.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 11.25 C 8.45 8.45 8.45 8.45 -0.63 0 0
SB J 2010 11.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 11.50 C 8.20 8.20 8.20 8.20 -0.63 0 0
SB J 2010 11.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 11.75 C 7.95 7.95 7.95 7.95 -0.63 0 0
SB J 2010 11.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 12.00 C 7.70 7.70 7.70 7.70 -0.63 0 5
SB J 2010 12.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 12.25 C 7.45 7.45 7.45 7.45 -0.63 0 0
SB J 2010 12.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 12.50 C 7.20 7.20 7.20 7.20 -0.63 0 0
SB J 2010 12.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 12.75 C 6.95 6.95 6.95 6.95 -0.63 0 0
SB J 2010 12.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 13.00 C 6.70 6.70 6.70 6.70 -0.63 0 0
SB J 2010 13.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 13.25 C 6.45 6.45 6.45 6.45 -0.63 0 0
SB J 2010 13.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 13.50 C 6.20 6.20 6.20 6.20 -0.63 0 0
SB J 2010 13.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 13.75 C 5.95 5.95 5.95 5.95 -0.63 0 0
SB J 2010 13.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 14.00 C 5.70 5.70 5.70 5.70 -0.63 0 0
SB J 2010 14.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 14.25 C 5.45 5.45 5.45 5.45 -0.63 0 0
SB J 2010 14.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 14.50 C 5.20 5.20 5.20 5.20 -0.63 0 0
SB J 2010 14.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 14.75 C 4.95 4.95 4.95 4.95 -0.63 0 0
SB J 2010 14.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 15.00 C 4.70 4.70 4.70 4.70 -0.63 0 0
SB J 2010 15.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 15.25 C 4.45 4.45 4.45 4.45 -0.63 0 0
SB J 2010 15.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 15.50 C 4.20 4.20 4.20 4.20 -0.63 0 0
SB J 2010 15.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 15.75 C 3.95 3.95 3.95 3.95 -0.63 0 0
SB J 2010 15.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 16.00 C 3.70 3.70 3.70 3.70 -0.63 0 0
SB J 2010 16.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 16.25 C 3.45 3.45 3.45 3.45 -0.63 0 0
SB J 2010 16.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 16.50 C 3.20 3.20 3.20 3.20 -0.63 0 0
SB J 2010 16.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 16.75 C 2.95 2.95 2.95 2.95 -0.63 0 0
SB J 2010 16.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 17.00 C 2.71 2.71 2.71 2.71 -0.63 0 0
SB J 2010 17.00 P 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 0
SB J 2010 17.25 C 2.46 2.46 2.46 2.46 -0.63 0 0
SB J 2010 17.25 P 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 0
SB J 2010 17.50 C 2.22 2.22 2.22 2.22 -0.62 0 0
SB J 2010 17.50 P 0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 0 0
SB J 2010 17.75 C 1.99 1.99 1.99 1.99 -0.61 0 0
SB J 2010 17.75 P 0.05 0.05 0.05 0.05 +0.02 0 0
SB J 2010 18.00 C 1.75 1.75 1.75 1.75 -0.61 0 0
SB J 2010 18.00 P 0.07 0.07 0.07 0.07 +0.03 0 1
SB J 2010 18.25 C 1.53 1.53 1.53 1.53 -0.59 0 0
SB J 2010 18.25 P 0.09 0.09 0.09 0.09 +0.04 0 0
SB J 2010 18.50 C 1.31 1.31 1.31 1.31 -0.57 0 0
SB J 2010 18.50 P 0.12 0.12 0.12 0.12 +0.06 1 1
SB J 2010 18.75 C 1.11 1.11 1.11 1.11 -0.53 0 0
SB J 2010 18.75 P 0.17 0.17 0.17 0.17 +0.10 0 0
SB J 2010 19.00 C 0.92 0.92 0.92 0.92 -0.50 0 0
SB J 2010 19.00 P 0.35 0.35 0.19 0.23 +0.13 0 5
SB J 2010 19.25 C 0.75 0.75 0.75 0.75 -0.45 0 0
SB J 2010 19.25 P 0.31 0.31 0.31 0.31 +0.18 0 0
SB J 2010 19.50 C 0.60 0.60 0.60 0.60 -0.41 0 0
SB J 2010 19.50 P 0.50 0.50 0.41 0.41 +0.22 0 548
SB J 2010 19.75 C 0.47 0.47 0.47 0.47 -0.35 0 0
SB J 2010 19.75 P 0.53 0.53 0.53 0.53 +0.28 0 0
SB J 2010 20.00 C 0.30 0.50 0.20 0.37 -0.29 0 0
SB J 2010 20.00 P 1.00 1.00 0.47 0.68 +0.34 194 414
SB J 2010 20.25 C 0.28 0.28 0.28 0.28 -0.24 7 7
SB J 2010 20.25 P 0.84 0.84 0.84 0.84 +0.39 0 6
SB J 2010 20.50 C 0.21 0.21 0.21 0.21 -0.19 250 250
SB J 2010 20.50 P 1.02 1.02 1.02 1.02 +0.44 0 242
SB J 2010 20.75 C 0.15 0.15 0.15 0.15 -0.16 24 24
SB J 2010 20.75 P 1.21 1.21 1.21 1.21 +0.47 20 51
SB J 2010 21.00 C 0.07 0.17 0.07 0.11 -0.13 42 42
SB J 2010 21.00 P 1.55 1.59 1.42 1.42 +0.51 37 484
SB J 2010 21.25 C 0.08 0.08 0.08 0.08 -0.10 6 6
SB J 2010 21.25 P 1.64 1.64 1.64 1.64 +0.53 0 4
SB J 2010 21.50 C 0.06 0.06 0.06 0.06 -0.08 74 244
SB J 2010 21.50 P 1.87 1.87 1.87 1.87 +0.55 0 445
SB J 2010 21.75 C 0.04 0.04 0.04 0.04 -0.07 4 69
SB J 2010 21.75 P 2.10 2.10 2.10 2.10 +0.56 0 69
SB J 2010 22.00 C 0.03 0.03 0.02 0.03 -0.06 113 472
SB J 2010 22.00 P 2.34 2.34 2.34 2.34 +0.57 184 532
SB J 2010 22.25 C 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.05 4 74
SB J 2010 22.25 P 2.58 2.58 2.58 2.58 +0.58 0 89
SB J 2010 22.50 C 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.04 4 21
SB J 2010 22.50 P 3.05 3.05 2.83 2.83 +0.59 0 17
SB J 2010 22.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.04 4 4
SB J 2010 22.75 P 3.07 3.07 3.07 3.07 +0.59 0 4
SB J 2010 23.00 C 0.03 0.05 0.01 0.01 -0.03 4 371
SB J 2010 23.00 P 3.32 3.32 3.32 3.32 +0.60 0 568
SB J 2010 23.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.02 0 120
SB J 2010 23.25 P 3.57 3.57 3.57 3.57 +0.61 0 200
SB J 2010 23.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.02 2 407
SB J 2010 23.50 P 3.82 3.82 3.82 3.82 +0.61 47 927
SB J 2010 23.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0 89
SB J 2010 23.75 P 4.07 4.07 4.07 4.07 +0.62 0 74
SB J 2010 24.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 90 744
SB J 2010 24.00 P 4.50 4.50 4.32 4.32 +0.62 127 680
SB J 2010 24.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0 236
SB J 2010 24.25 P 4.57 4.57 4.57 4.57 +0.62 0 740
SB J 2010 24.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 309
SB J 2010 24.50 P 4.82 4.82 4.82 4.82 +0.63 0 217
SB J 2010 24.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 195
SB J 2010 24.75 P 5.07 5.07 5.07 5.07 +0.63 0 154
SB J 2010 25.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 336
SB J 2010 25.00 P 5.32 5.32 5.32 5.32 +0.63 0 923
SB J 2010 25.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 22
SB J 2010 25.25 P 5.57 5.57 5.57 5.57 +0.63 0 64
SB J 2010 25.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 1 620
SB J 2010 25.50 P 5.82 5.82 5.82 5.82 +0.63 0 213
SB J 2010 25.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 57
SB J 2010 25.75 P 6.07 6.07 6.07 6.07 +0.63 0 59
SB J 2010 26.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 10 1178
SB J 2010 26.00 P 6.32 6.32 6.32 6.32 +0.63 0 952
SB J 2010 26.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 4
SB J 2010 26.25 P 6.57 6.57 6.57 6.57 +0.63 0 0
SB J 2010 26.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 15
SB J 2010 26.50 P 6.82 6.82 6.82 6.82 +0.63 0 240
SB J 2010 26.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 4
SB J 2010 26.75 P 7.07 7.07 7.07 7.07 +0.63 0 0
SB J 2010 27.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 169
SB J 2010 27.00 P 7.32 7.32 7.32 7.32 +0.63 0 101
SB J 2010 27.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 5
SB J 2010 27.25 P 7.57 7.57 7.57 7.57 +0.63 0 0
SB J 2010 27.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 110
SB J 2010 27.50 P 7.82 7.82 7.82 7.82 +0.63 0 104
SB J 2010 27.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 4
SB J 2010 27.75 P 8.07 8.07 8.07 8.07 +0.63 0 0
SB J 2010 28.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 1143
SB J 2010 28.00 P 8.32 8.32 8.32 8.32 +0.63 0 2
SB J 2010 28.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 4
SB J 2010 28.25 P 8.57 8.57 8.57 8.57 +0.63 0 0
SB J 2010 28.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 110
SB J 2010 28.50 P 8.82 8.82 8.82 8.82 +0.63 0 8
SB J 2010 28.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 5
SB J 2010 28.75 P 9.07 9.07 9.07 9.07 +0.63 0 0
SB J 2010 29.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 713
SB J 2010 29.00 P 9.32 9.32 9.32 9.32 +0.63 0 1
SB J 2010 29.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 255
SB J 2010 29.25 P 9.57 9.57 9.57 9.57 +0.63 0 0
SB J 2010 29.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 4
SB J 2010 29.50 P 9.82 9.82 9.82 9.82 +0.63 0 105
SB J 2010 29.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 4
SB J 2010 29.75 P 10.07 10.07 10.07 10.07 +0.63 0 0
SB J 2010 30.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 597
SB J 2010 30.00 P 10.32 10.32 10.32 10.32 +0.63 0 65
SB J 2010 30.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 1
SB J 2010 30.25 P 10.57 10.57 10.57 10.57 +0.63 0 0
SB J 2010 30.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 7
SB J 2010 30.50 P 10.82 10.82 10.82 10.82 +0.63 0 0
SB J 2010 30.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 30.75 P 11.07 11.07 11.07 11.07 +0.63 0 0
SB J 2010 31.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 345
SB J 2010 31.00 P 11.32 11.32 11.32 11.32 +0.63 0 0
SB J 2010 31.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 31.25 P 11.57 11.57 11.57 11.57 +0.63 0 0
SB J 2010 31.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 31.50 P 11.82 11.82 11.82 11.82 +0.63 0 0
SB J 2010 31.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 31.75 P 12.07 12.07 12.07 12.07 +0.63 0 0
SB J 2010 32.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 416
SB J 2010 32.00 P 12.32 12.32 12.32 12.32 +0.63 0 0
SB J 2010 32.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 32.25 P 12.57 12.57 12.57 12.57 +0.63 0 0
SB J 2010 32.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 1
SB J 2010 32.50 P 12.82 12.82 12.82 12.82 +0.63 0 0
SB J 2010 32.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 32.75 P 13.07 13.07 13.07 13.07 +0.63 0 0
SB J 2010 33.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 873
SB J 2010 33.00 P 13.32 13.32 13.32 13.32 +0.63 0 0
SB J 2010 33.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 33.25 P 13.57 13.57 13.57 13.57 +0.63 0 0
SB J 2010 33.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 33.50 P 13.82 13.82 13.82 13.82 +0.63 0 0
SB J 2010 33.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 33.75 P 14.07 14.07 14.07 14.07 +0.63 0 0
SB J 2010 34.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 770
SB J 2010 34.00 P 14.32 14.32 14.32 14.32 +0.63 0 0
SB J 2010 34.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 34.25 P 14.57 14.57 14.57 14.57 +0.63 0 0
SB J 2010 34.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 200
SB J 2010 34.50 P 14.82 14.82 14.82 14.82 +0.63 0 0
SB J 2010 34.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 34.75 P 15.07 15.07 15.07 15.07 +0.63 0 0
SB J 2010 35.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 900
SB J 2010 35.00 P 15.32 15.32 15.32 15.32 +0.63 0 0
SB J 2010 35.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 35.25 P 15.57 15.57 15.57 15.57 +0.63 0 0
SB J 2010 35.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 35.50 P 15.82 15.82 15.82 15.82 +0.63 0 0
SB J 2010 35.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 35.75 P 16.07 16.07 16.07 16.07 +0.63 0 0
SB J 2010 36.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 33
SB J 2010 36.00 P 16.32 16.32 16.32 16.32 +0.63 0 0
SB J 2010 36.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 1
SB J 2010 36.25 P 16.57 16.57 16.57 16.57 +0.63 0 0
SB J 2010 36.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 36.50 P 16.82 16.82 16.82 16.82 +0.63 0 0
SB J 2010 36.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 36.75 P 17.07 17.07 17.07 17.07 +0.63 0 0
SB J 2010 37.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 18
SB J 2010 37.00 P 17.32 17.32 17.32 17.32 +0.63 0 0
SB J 2010 37.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 37.25 P 17.57 17.57 17.57 17.57 +0.63 0 0
SB J 2010 37.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 37.50 P 17.82 17.82 17.82 17.82 +0.63 0 0
SB J 2010 37.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 37.75 P 18.07 18.07 18.07 18.07 +0.63 0 0
SB J 2010 38.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 12
SB J 2010 38.00 P 18.32 18.32 18.32 18.32 +0.63 0 0
SB J 2010 38.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 38.25 P 18.57 18.57 18.57 18.57 +0.63 0 0
SB J 2010 38.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 38.50 P 18.82 18.82 18.82 18.82 +0.63 0 0
SB J 2010 38.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 38.75 P 19.07 19.07 19.07 19.07 +0.63 0 0
SB J 2010 39.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 1
SB J 2010 39.00 P 19.32 19.32 19.32 19.32 +0.63 0 0
SB J 2010 39.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 39.25 P 19.57 19.57 19.57 19.57 +0.63 0 0
SB J 2010 39.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 39.50 P 19.82 19.82 19.82 19.82 +0.63 0 0
SB J 2010 39.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 39.75 P 20.07 20.07 20.07 20.07 +0.63 0 0
SB J 2010 40.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 399
SB J 2010 40.00 P 20.32 20.32 20.32 20.32 +0.63 0 0
SB J 2010 40.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 40.25 P 20.57 20.57 20.57 20.57 +0.63 0 0
SB J 2010 40.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 33
SB J 2010 40.50 P 20.82 20.82 20.82 20.82 +0.63 0 0
SB J 2010 40.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 40.75 P 21.07 21.07 21.07 21.07 +0.63 0 0
SB J 2010 41.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 1
SB J 2010 41.00 P 21.32 21.32 21.32 21.32 +0.63 0 0
SB J 2010 41.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 41.25 P 21.57 21.57 21.57 21.57 +0.63 0 0
SB J 2010 41.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 760
SB J 2010 41.50 P 21.82 21.82 21.82 21.82 +0.63 0 0
SB J 2010 41.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 41.75 P 22.07 22.07 22.07 22.07 +0.63 0 0
SB J 2010 42.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 63
SB J 2010 42.00 P 22.32 22.32 22.32 22.32 +0.63 0 0
SB J 2010 42.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 42.25 P 22.57 22.57 22.57 22.57 +0.63 0 0
SB J 2010 42.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 42.50 P 22.82 22.82 22.82 22.82 +0.63 0 0
SB J 2010 42.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 42.75 P 23.07 23.07 23.07 23.07 +0.63 0 0
SB J 2010 43.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 3
SB J 2010 43.00 P 23.32 23.32 23.32 23.32 +0.63 0 0
SB J 2010 43.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 43.25 P 23.57 23.57 23.57 23.57 +0.63 0 0
SB J 2010 43.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 43.50 P 23.82 23.82 23.82 23.82 +0.63 0 0
SB J 2010 43.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 43.75 P 24.07 24.07 24.07 24.07 +0.63 0 0
SB J 2010 44.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 1
SB J 2010 44.00 P 24.32 24.32 24.32 24.32 +0.63 0 0
SB J 2010 44.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 44.25 P 24.57 24.57 24.57 24.57 +0.63 0 0
SB J 2010 44.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 44.50 P 24.82 24.82 24.82 24.82 +0.63 0 0
SB J 2010 44.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 44.75 P 25.07 25.07 25.07 25.07 +0.63 0 0
SB J 2010 45.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 52
SB J 2010 45.00 P 25.32 25.32 25.32 25.32 +0.63 0 0
SB J 2010 45.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 45.25 P 25.57 25.57 25.57 25.57 +0.63 0 0
SB J 2010 45.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 669
SB J 2010 45.50 P 25.82 25.82 25.82 25.82 +0.63 0 0
SB J 2010 45.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 45.75 P 26.07 26.07 26.07 26.07 +0.63 0 0
SB J 2010 46.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 46.00 P 26.32 26.32 26.32 26.32 +0.63 0 0
SB J 2010 46.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 46.25 P 26.57 26.57 26.57 26.57 +0.63 0 0
SB J 2010 46.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 46.50 P 26.82 26.82 26.82 26.82 +0.63 0 0
SB J 2010 46.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 46.75 P 27.07 27.07 27.07 27.07 +0.63 0 0
SB J 2010 47.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 47.00 P 27.32 27.32 27.32 27.32 +0.63 0 0
SB J 2010 47.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 47.25 P 27.57 27.57 27.57 27.57 +0.63 0 0
SB J 2010 47.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 47.50 P 27.82 27.82 27.82 27.82 +0.63 0 0
SB J 2010 47.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 47.75 P 28.07 28.07 28.07 28.07 +0.63 0 0
SB J 2010 48.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 48.00 P 28.32 28.32 28.32 28.32 +0.63 0 0
SB J 2010 48.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 48.25 P 28.57 28.57 28.57 28.57 +0.63 0 0
SB J 2010 48.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 48.50 P 28.82 28.82 28.82 28.82 +0.63 0 0
SB J 2010 48.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 48.75 P 29.07 29.07 29.07 29.07 +0.63 0 0
SB J 2010 49.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 49.00 P 29.32 29.32 29.32 29.32 +0.63 0 0
SB J 2010 49.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 49.25 P 29.57 29.57 29.57 29.57 +0.63 0 0
SB J 2010 49.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 49.50 P 29.82 29.82 29.82 29.82 +0.63 0 0
SB J 2010 49.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 49.75 P 30.07 30.07 30.07 30.07 +0.63 0 0
SB J 2010 50.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 50.00 P 30.32 30.32 30.32 30.32 +0.63 0 0
SB J 2010 50.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 50.25 P 30.57 30.57 30.57 30.57 +0.63 0 0
SB J 2010 50.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 50.50 P 30.82 30.82 30.82 30.82 +0.63 0 0
SB J 2010 50.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 50.75 P 31.07 31.07 31.07 31.07 +0.63 0 0
SB J 2010 51.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 51.00 P 31.32 31.32 31.32 31.32 +0.63 0 0
SB J 2010 51.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 51.25 P 31.57 31.57 31.57 31.57 +0.63 0 0
SB J 2010 51.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 51.50 P 31.82 31.82 31.82 31.82 +0.63 0 0
SB J 2010 51.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 51.75 P 32.07 32.07 32.07 32.07 +0.63 0 0
SB J 2010 52.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 52.00 P 32.32 32.32 32.32 32.32 +0.63 0 0
SB J 2010 52.25 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 52.25 P 32.57 32.57 32.57 32.57 +0.63 0 0
SB J 2010 52.50 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 52.50 P 32.82 32.82 32.82 32.82 +0.63 0 0
SB J 2010 52.75 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 52.75 P 33.07 33.07 33.07 33.07 +0.63 0 0
SB J 2010 53.00 C 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB J 2010 53.00 P 33.32 33.32 33.32 33.32 +0.63 0 0
SB K 2010 7.25 C 12.45 12.45 12.45 12.45 -0.63 0 0
SB K 2010 7.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB K 2010 7.50 C 12.20 12.20 12.20 12.20 -0.63 0 0
SB K 2010 7.50 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB K 2010 7.75 C 11.95 11.95 11.95 11.95 -0.63 0 0
SB K 2010 7.75 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
SB K 2010 8.00 C 11.70 11.70 11.70 11.70 -0.63 0 0
SB K 2010 8.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 3
SB K 2010 8.25 C 11.45 11.45 11.45 11.45 -0.63 0 0
SB K 2010 8.25 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0
