Home |
Commodity Symbols |
Margin Rates
Crude Oil Options end of day prices for 2010-03-10
Symbol Strike Open High Low Close Change Volume Open Int
CL J 2010 30.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 750
CL J 2010 35.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 102
CL J 2010 37.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 1
CL J 2010 40.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 1135
CL J 2010 45.00 C 37.09 37.09 37.09 +37.09 0 0
CL J 2010 45.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 3370
CL J 2010 46.00 C 36.09 36.09 36.09 +0.60 10 0
CL J 2010 46.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 325
CL J 2010 47.50 C 34.59 34.59 34.59 +0.60 20 0
CL J 2010 47.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 0
CL J 2010 48.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 386
CL J 2010 49.00 C 33.09 33.09 33.09 +0.60 10 0
CL J 2010 49.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 2
CL J 2010 50.00 C 32.09 32.09 32.09 +0.60 0 3
CL J 2010 50.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 7837
CL J 2010 51.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 15
CL J 2010 52.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 487
CL J 2010 53.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 71
CL J 2010 54.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 365
CL J 2010 55.00 C 27.09 27.09 27.09 +0.60 0 0
CL J 2010 55.00 P 0.01 0.01 0.01 0 1 8951
CL J 2010 55.50 C 26.59 26.59 26.59 +0.60 0 0
CL J 2010 55.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 0
CL J 2010 56.00 C 26.09 26.09 26.09 +0.60 0 10
CL J 2010 56.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 62
CL J 2010 56.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 54
CL J 2010 57.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 1156
CL J 2010 57.50 C 24.59 24.59 24.59 +0.60 0 0
CL J 2010 57.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 23
CL J 2010 58.00 C 24.09 24.09 24.09 +0.60 0 2
CL J 2010 58.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 1346
CL J 2010 59.00 C 23.09 23.09 23.09 +0.60 0 0
CL J 2010 59.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 3446
CL J 2010 59.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 16
CL J 2010 60.00 C 22.09 22.09 22.09 +0.60 0 1
CL J 2010 60.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 18295
CL J 2010 60.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 33
CL J 2010 61.00 C 21.09 21.09 21.09 +0.60 0 10
CL J 2010 61.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 1827
CL J 2010 61.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 5
CL J 2010 62.00 C 20.09 20.09 20.09 +0.60 0 0
CL J 2010 62.00 P 0.01 0.01 0.01 0 20 8573
CL J 2010 62.50 C 19.59 19.59 19.59 +0.60 0 0
CL J 2010 62.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 69
CL J 2010 63.00 C 19.09 19.09 19.09 +0.60 0 8
CL J 2010 63.00 P 0.01 0.01 0.01 0 6 3136
CL J 2010 63.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 118
CL J 2010 64.00 C 18.09 18.09 18.09 +0.60 0 0
CL J 2010 64.00 P 0.01 0.01 0.01 0 40 1327
CL J 2010 64.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 117
CL J 2010 65.00 C 17.09 17.09 17.09 +0.60 0 754
CL J 2010 65.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 25 16408
CL J 2010 65.50 C 16.59 16.59 16.59 +0.60 0 1
CL J 2010 65.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 459
CL J 2010 66.00 C 16.09 16.09 16.09 +0.60 0 70
CL J 2010 66.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 21 3387
CL J 2010 66.50 C 15.59 15.59 15.59 +0.60 0 1
CL J 2010 66.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 121
CL J 2010 67.00 C 15.09 15.09 15.09 +0.60 0 383
CL J 2010 67.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 60 4592
CL J 2010 67.50 P 0.01 0.01 0.01 0 4 274
CL J 2010 68.00 C 14.09 14.09 14.09 +0.59 0 97
CL J 2010 68.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 80 7289
CL J 2010 68.50 C 13.59 13.59 13.59 +0.59 0 3
CL J 2010 68.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 1668
CL J 2010 69.00 C 13.09 13.09 13.09 +0.59 0 499
CL J 2010 69.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 6 3164
CL J 2010 69.50 C 12.60 12.60 12.60 +0.60 0 6
CL J 2010 69.50 P 0.02 0.02 0.01 0.01 0 2 741
CL J 2010 70.00 C 12.10 12.10 12.10 +0.60 0 1117
CL J 2010 70.00 P 0.02 0.02 0.01 0.01 0 2468 24326
CL J 2010 70.50 C 11.11 11.60 11.11 11.60 +0.59 0 158
CL J 2010 70.50 P 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 20 1847
CL J 2010 71.00 C 10.61 11.10 10.61 11.10 +0.59 0 471
CL J 2010 71.00 P 0.02 0.03 0.01 0.01 -0.01 5 4639
CL J 2010 71.50 C 10.16 10.60 10.16 10.60 +0.58 0 736
CL J 2010 71.50 P 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 0 1539
CL J 2010 72.00 C 10.11 10.11 10.11 +0.59 2 1830
CL J 2010 72.00 P 0.04 0.04 0.02 0.02 -0.01 163 6839
CL J 2010 72.50 C 9.61 9.61 9.61 +0.58 0 887
CL J 2010 72.50 P 0.04 0.10 0.02 0.02 -0.02 3 2427
CL J 2010 73.00 C 9.12 9.12 9.12 +0.58 40 3587
CL J 2010 73.00 P 0.04 0.06 0.03 0.03 -0.02 55 4505
CL J 2010 73.50 C 9.13 9.13 8.63 8.63 +0.58 0 1180
CL J 2010 73.50 P 0.06 0.06 0.03 0.04 -0.02 32 1432
CL J 2010 74.00 C 8.14 8.14 8.14 +0.58 7 3099
CL J 2010 74.00 P 0.06 0.09 0.05 0.05 -0.02 686 4255
CL J 2010 74.50 C 7.12 7.65 7.12 7.65 +0.57 0 1256
CL J 2010 74.50 P 0.10 0.12 0.02 0.06 -0.03 80 1779
CL J 2010 75.00 C 6.60 7.16 6.00 7.16 +0.56 131 6012
CL J 2010 75.00 P 0.15 0.15 0.05 0.07 -0.04 3206 20508
CL J 2010 75.50 C 6.68 6.68 6.68 +0.55 0 1182
CL J 2010 75.50 P 0.12 0.14 0.09 0.09 -0.05 6 2364
CL J 2010 76.00 C 6.21 6.21 6.21 +0.54 2 2802
CL J 2010 76.00 P 0.15 0.21 0.09 0.12 -0.06 862 2055
CL J 2010 76.50 C 5.74 5.74 5.74 +0.53 1 740
CL J 2010 76.50 P 0.21 0.24 0.12 0.15 -0.07 1 816
CL J 2010 77.00 C 4.60 5.50 4.57 5.28 +0.52 2 4448
CL J 2010 77.00 P 0.28 0.32 0.13 0.19 -0.09 1247 5097
CL J 2010 77.50 C 4.11 5.16 4.11 4.82 +0.49 11 2897
CL J 2010 77.50 P 0.31 0.31 0.17 0.23 -0.11 108 5187
CL J 2010 78.00 C 3.81 4.38 3.51 4.38 +0.48 286 3392
CL J 2010 78.00 P 0.42 0.49 0.20 0.29 -0.12 1807 5837
CL J 2010 78.50 C 3.28 3.95 3.26 3.95 +0.45 0 2504
CL J 2010 78.50 P 0.47 0.61 0.25 0.36 -0.15 245 2385
CL J 2010 79.00 C 3.45 4.23 2.73 3.54 +0.44 15 4180
CL J 2010 79.00 P 0.50 0.74 0.29 0.45 -0.16 829 2905
CL J 2010 79.50 C 3.04 3.68 2.69 3.14 +0.41 8 2404
CL J 2010 79.50 P 0.50 0.80 0.50 0.55 -0.19 437 1879
CL J 2010 80.00 C 2.33 3.38 1.98 2.76 +0.38 3014 9329
CL J 2010 80.00 P 0.74 1.07 0.44 0.67 -0.22 4914 7885
CL J 2010 80.50 C 1.88 2.40 1.75 2.40 +0.35 7 1838
CL J 2010 80.50 P 1.02 1.21 0.67 0.81 -0.25 33 1572
CL J 2010 81.00 C 1.65 2.66 1.43 2.07 +0.31 314 4001
CL J 2010 81.00 P 1.30 1.51 0.66 0.98 -0.29 391 2517
CL J 2010 81.50 C 1.38 2.18 1.30 1.77 +0.28 821 1377
CL J 2010 81.50 P 1.47 1.75 0.83 1.18 -0.32 118 1725
CL J 2010 82.00 C 1.29 1.86 0.95 1.49 +0.24 1685 7004
CL J 2010 82.00 P 1.32 2.05 1.00 1.40 -0.36 364 1394
CL J 2010 82.50 C 1.52 1.60 0.83 1.25 +0.21 73 2915
CL J 2010 82.50 P 2.02 2.31 1.25 1.66 -0.39 3 1606
CL J 2010 83.00 C 0.89 1.42 0.60 1.04 +0.18 235 4560
CL J 2010 83.00 P 2.40 2.45 1.43 1.95 -0.42 4 704
CL J 2010 83.50 C 0.62 1.14 0.61 0.85 +0.15 160 1965
CL J 2010 83.50 P 1.75 2.93 1.72 2.26 -0.45 0 956
CL J 2010 84.00 C 0.57 0.93 0.40 0.69 +0.13 308 4901
CL J 2010 84.00 P 2.60 2.60 2.60 -0.47 35 1429
CL J 2010 84.50 C 0.45 0.73 0.39 0.55 +0.10 104 607
CL J 2010 84.50 P 3.30 3.30 2.96 2.96 +2.96 0 0
CL J 2010 85.00 C 0.32 0.60 0.24 0.43 +0.08 1022 10282
CL J 2010 85.00 P 3.34 3.34 3.34 -0.52 50 229
CL J 2010 85.50 C 0.30 0.45 0.30 0.34 +0.07 5 160
CL J 2010 85.50 P 3.75 3.75 3.75 -0.53 0 21
CL J 2010 86.00 C 0.23 0.38 0.17 0.26 +0.04 33 1772
CL J 2010 86.00 P 4.17 4.17 4.17 -0.56 0 40
CL J 2010 86.50 C 0.25 0.25 0.21 0.21 +0.03 3 85
CL J 2010 87.00 C 0.15 0.23 0.07 0.17 +0.02 668 6960
CL J 2010 87.00 P 5.08 5.08 5.08 -0.58 0 0
CL J 2010 87.50 C 0.16 0.18 0.14 0.14 +0.02 117 2053
CL J 2010 88.00 C 0.09 0.17 0.08 0.11 +0.01 1422 7107
CL J 2010 88.00 P 6.02 6.02 6.02 -0.59 0 301
CL J 2010 88.50 C 0.10 0.11 0.07 0.09 +0.01 110 657
CL J 2010 89.00 C 0.08 0.10 0.07 0.07 0 3 931
CL J 2010 89.00 P 6.98 6.98 6.98 -0.60 0 50
CL J 2010 89.50 C 0.07 0.09 0.06 0.06 0 2 427
CL J 2010 90.00 C 0.06 0.09 0.05 0.05 0 2217 12333
CL J 2010 90.00 P 7.96 7.96 7.96 -0.60 0 0
CL J 2010 90.50 C 0.06 0.06 0.04 0.04 0 13 180
CL J 2010 91.00 C 0.07 0.07 0.04 0.04 0 0 605
CL J 2010 91.50 C 0.03 0.03 0.03 0 1 205
CL J 2010 92.00 C 0.06 0.06 0.03 0.03 0 30 5773
CL J 2010 92.00 P 9.94 9.94 9.94 -0.60 0 25
CL J 2010 92.50 C 0.02 0.02 0.02 0 40 112
CL J 2010 93.00 C 0.05 0.05 0.02 0.02 0 30 4802
CL J 2010 93.50 C 0.02 0.02 0.02 0 0 35
CL J 2010 94.00 C 0.04 0.04 0.01 0.01 0 0 2555
CL J 2010 94.00 P 11.92 11.92 11.92 -0.60 0 2
CL J 2010 94.50 C 0.01 0.01 0.01 0 0 13
CL J 2010 95.00 C 0.03 0.04 0.01 0.01 0 2016 20741
CL J 2010 95.00 P 12.92 12.92 12.92 -0.60 0 0
CL J 2010 96.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 127
CL J 2010 97.00 C 0.02 0.02 0.01 0.01 0 10 2070
CL J 2010 97.00 P 14.91 14.91 14.91 -0.61 0 1
CL J 2010 97.50 C 0.01 0.01 0.01 0 2 15
CL J 2010 98.00 C 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0 112
CL J 2010 98.50 C 0.01 0.01 0.01 0 0 2
CL J 2010 99.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 79
CL J 2010 99.50 C 0.01 0.01 0.01 0 0 27
CL J 2010 100.00 C 0.01 0.02 0.01 0.01 0 23 51970
CL J 2010 100.00 P 17.91 17.91 17.91 -0.60 0 1
CL J 2010 100.50 C 0.01 0.01 0.01 0 0 7
CL J 2010 101.00 C 0.01 0.01 0.01 0 24 198
CL J 2010 101.00 P 18.91 18.91 18.91 -0.60 0 0
CL J 2010 102.00 C 0.01 0.01 0.01 0 10 183
CL J 2010 102.50 C 0.01 0.01 0.01 0 0 8
CL J 2010 103.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 326
CL J 2010 104.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 113
CL J 2010 105.00 C 0.01 0.01 0.01 0 90 6459
CL J 2010 105.00 P 22.91 22.91 22.91 -0.60 0 1
CL J 2010 106.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 28
CL J 2010 106.00 P 23.91 23.91 23.91 -0.60 0 0
CL J 2010 106.50 C 0.01 0.01 0.01 0 0 10
CL J 2010 107.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 250
CL J 2010 108.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 4
CL J 2010 108.50 C 0.01 0.01 0.01 0 0 10
CL J 2010 110.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 14589
CL J 2010 110.00 P 27.91 27.91 27.91 -0.60 0 20
CL J 2010 111.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 5
CL J 2010 112.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 4
CL J 2010 115.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 1816
CL J 2010 117.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 100
CL J 2010 118.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 100
CL J 2010 119.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 300
CL J 2010 120.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 7089
CL J 2010 121.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 0
CL J 2010 125.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 154
CL J 2010 130.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 5926
CL J 2010 135.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 37
CL J 2010 136.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 0
CL J 2010 138.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 300
CL J 2010 140.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 867
CL J 2010 145.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 330
CL J 2010 150.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 1114
CL J 2010 150.00 P 67.91 67.91 67.91 -0.60 0 0
CL J 2010 160.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 40
CL J 2010 170.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 85
CL J 2010 220.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 395
CL K 2010 35.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 41
CL K 2010 40.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 259
CL K 2010 42.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 3
CL K 2010 45.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 373
CL K 2010 50.00 C 33.15 33.15 32.43 32.43 +0.57 0 0
CL K 2010 50.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 3081
CL K 2010 51.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 56
CL K 2010 51.50 C 30.93 30.93 30.93 +0.57 31 0
CL K 2010 52.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 65
CL K 2010 52.50 C 29.93 29.93 29.93 +0.57 31 0
CL K 2010 53.00 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 4
CL K 2010 54.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 7
CL K 2010 55.00 C 27.44 27.44 27.44 +0.57 0 0
CL K 2010 55.00 P 0.01 0.01 0.01 0 15 4941
CL K 2010 55.50 C 26.94 26.94 26.94 +0.57 0 0
CL K 2010 55.50 P 0.01 0.01 0.01 0 0 2
CL K 2010 56.00 P 0.01 0.01 0.01 0 0 20
CL K 2010 57.00 P 0.02 0.02 0.02 0.02 0 1 23
CL K 2010 57.50 P 0.02 0.02 0.02 0 0 6
CL K 2010 58.00 P 0.02 0.02 0.02 0.02 0 0 37
CL K 2010 59.00 C 23.45 23.45 23.45 +0.56 0 0
CL K 2010 59.00 P 0.03 0.03 0.03 0 0 117
CL K 2010 59.50 P 0.03 0.03 0.03 0 0 2
CL K 2010 60.00 C 22.46 22.46 22.46 +0.57 0 0
CL K 2010 60.00 P 0.04 0.04 0.04 0 1420 16049
CL K 2010 60.50 P 0.04 0.04 0.04 0 0 68
CL K 2010 61.00 P 0.05 0.05 0.05 0 1 80
CL K 2010 61.50 C 20.98 20.98 20.98 +0.57 0 0
CL K 2010 61.50 P 0.05 0.05 0.05 -0.01 0 1
CL K 2010 62.00 P 0.06 0.06 0.06 0 75 4078
CL K 2010 62.50 P 0.05 0.06 0.05 0.06 -0.01 3 10
CL K 2010 63.00 P 0.06 0.07 0.06 0.07 -0.01 18 6237
CL K 2010 63.50 P 0.08 0.08 0.08 -0.01 0 8
CL K 2010 64.00 P 0.10 0.09 0.09 -0.01 0 67
CL K 2010 64.50 P 0.10 0.10 0.10 -0.01 0 2
CL K 2010 65.00 C 17.54 17.54 17.54 +0.56 0 100
CL K 2010 65.00 P 0.08 0.15 0.07 0.11 -0.01 115 11268
CL K 2010 65.50 P 0.13 0.13 0.13 -0.01 1 6
CL K 2010 66.00 C 16.57 16.57 16.57 +0.56 0 0
CL K 2010 66.00 P 0.09 0.14 0.08 0.14 -0.01 3 2224
CL K 2010 66.50 P 0.16 0.16 0.16 -0.01 0 65
CL K 2010 67.00 P 0.20 0.20 0.13 0.18 -0.01 2 2177
CL K 2010 67.50 C 15.12 15.12 15.12 +0.55 0 200
CL K 2010 67.50 P 0.20 0.20 0.20 -0.01 0 8953
CL K 2010 68.00 C 14.64 14.64 14.64 +0.55 0 2
CL K 2010 68.00 P 0.15 0.22 0.14 0.22 -0.01 676 5985
CL K 2010 68.50 C 14.17 14.17 14.17 +0.56 0 0
CL K 2010 68.50 P 0.21 0.24 0.18 0.24 -0.02 0 644
CL K 2010 69.00 C 13.69 13.69 13.69 +0.55 0 2
CL K 2010 69.00 P 0.22 0.27 0.20 0.27 -0.01 73 1817
CL K 2010 69.50 C 13.22 13.22 13.22 +0.55 0 104
CL K 2010 69.50 P 0.23 0.30 0.23 0.29 -0.02 0 41
CL K 2010 70.00 C 12.75 12.75 12.75 +0.55 0 1900
CL K 2010 70.00 P 0.30 0.34 0.21 0.32 -0.03 638 17798
CL K 2010 70.50 C 12.28 12.28 12.28 +0.54 0 6
CL K 2010 70.50 P 0.36 0.36 0.36 -0.02 0 46
CL K 2010 71.00 C 11.82 11.82 11.82 +0.54 0 52
CL K 2010 71.00 P 0.31 0.40 0.29 0.39 -0.03 67 1416
CL K 2010 71.50 C 11.36 11.36 11.36 +0.54 0 540
CL K 2010 71.50 P 0.43 0.43 0.43 -0.03 0 570
CL K 2010 72.00 C 10.91 10.91 10.91 +0.54 0 3960
CL K 2010 72.00 P 0.46 0.52 0.33 0.48 -0.03 271 4256
CL K 2010 72.50 C 10.45 10.45 10.45 +0.53 0 351
CL K 2010 72.50 P 0.39 0.52 0.38 0.52 -0.04 1 432
CL K 2010 73.00 C 10.00 10.00 10.00 +0.52 40 2216
CL K 2010 73.00 P 0.59 0.67 0.42 0.58 -0.04 103 3521
CL K 2010 73.50 C 9.56 9.56 9.56 +0.52 0 275
CL K 2010 73.50 P 0.47 0.63 0.47 0.63 -0.05 0 285
CL K 2010 74.00 C 9.80 9.80 9.12 9.12 +0.51 0 1584
CL K 2010 74.00 P 0.55 0.69 0.55 0.69 -0.06 2 2717
CL K 2010 74.50 C 8.70 8.70 8.70 +0.51 0 1473
CL K 2010 74.50 P 0.83 0.83 0.77 0.77 -0.06 10 1646
CL K 2010 75.00 C 7.35 8.28 7.35 8.28 +0.50 0 3570
CL K 2010 75.00 P 0.94 1.01 0.68 0.85 -0.07 816 11575
CL K 2010 75.50 C 7.87 7.87 7.87 +0.49 0 1269
CL K 2010 75.50 P 1.02 1.02 0.75 0.94 -0.08 1 1633
CL K 2010 76.00 C 7.46 7.46 7.46 +0.48 0 1286
CL K 2010 76.00 P 1.00 1.11 0.87 1.04 -0.08 40 1387
CL K 2010 76.50 C 7.07 7.07 7.07 +0.48 0 147
CL K 2010 76.50 P 1.14 1.14 1.14 -0.09 0 309
CL K 2010 77.00 C 6.68 6.68 6.68 +0.47 0 846
CL K 2010 77.00 P 1.16 1.30 1.04 1.25 -0.10 231 818
CL K 2010 77.50 C 6.30 6.30 6.30 +0.46 0 525
CL K 2010 77.50 P 1.37 1.37 1.37 -0.12 1 673
CL K 2010 78.00 C 5.40 5.93 5.40 5.93 +0.45 0 3064
CL K 2010 78.00 P 1.60 1.76 1.24 1.50 -0.13 106 2769
CL K 2010 78.50 C 5.57 5.57 5.57 +0.43 0 478
CL K 2010 78.50 P 1.64 1.64 1.64 -0.14 0 593
CL K 2010 79.00 C 4.73 5.23 4.73 5.23 +0.42 40 1978
CL K 2010 79.00 P 2.10 2.10 1.68 1.80 -0.15 0 1569
CL K 2010 79.50 C 4.90 4.90 4.90 +0.42 0 203
CL K 2010 79.50 P 1.97 1.97 1.97 -0.15 1 239
CL K 2010 80.00 C 4.58 4.58 4.58 +0.41 2 8798
CL K 2010 80.00 P 2.10 2.60 1.80 2.15 -0.16 24 3934
CL K 2010 80.50 C 4.27 4.27 4.27 +0.40 0 1160
CL K 2010 80.50 P 2.00 2.34 2.00 2.34 -0.17 0 1183
CL K 2010 81.00 C 3.38 3.98 3.38 3.98 +0.39 135 2446
CL K 2010 81.00 P 2.95 2.95 2.49 2.55 -0.18 142 2109
CL K 2010 81.50 C 3.37 3.69 3.37 3.69 +0.38 71 1143
CL K 2010 81.50 P 2.95 2.99 2.60 2.76 -0.19 100 919
CL K 2010 82.00 C 3.17 3.42 2.77 3.42 +0.37 628 3029
CL K 2010 82.00 P 3.08 3.30 2.60 2.99 -0.20 820 2314
CL K 2010 82.50 C 2.68 3.45 2.68 3.16 +0.35 0 477
CL K 2010 82.50 P 3.05 3.23 3.05 3.23 -0.22 0 134
CL K 2010 83.00 C 3.20 3.20 2.44 2.91 +0.33 188 1470
CL K 2010 83.00 P 3.30 3.48 3.30 3.48 -0.24 85 335
CL K 2010 83.50 C 2.50 2.68 2.50 2.68 +0.32 83 331
CL K 2010 83.50 P 3.75 3.75 3.75 -0.25 0 200
CL K 2010 84.00 C 2.45 2.72 1.94 2.46 +0.31 7 1583
CL K 2010 84.00 P 3.65 4.03 3.50 4.03 -0.26 0 613
CL K 2010 84.50 C 1.87 2.25 1.87 2.25 +0.29 9 521
CL K 2010 84.50 P 4.32 4.32 4.32 -0.28 0 435
CL K 2010 85.00 C 1.73 2.28 1.61 2.06 +0.28 1598 8532
CL K 2010 85.00 P 4.63 4.63 4.63 -0.29 0 310
CL K 2010 85.50 C 1.65 1.87 1.65 1.87 +0.26 6 109
CL K 2010 85.50 P 4.94 4.94 4.94 -0.31 0 2
CL K 2010 86.00 C 1.35 1.86 1.35 1.70 +0.25 48 1229
CL K 2010 86.50 C 1.70 1.70 1.54 1.54 +0.23 9 144
CL K 2010 87.00 C 1.57 1.60 1.37 1.39 +0.21 211 2051
CL K 2010 87.00 P 5.96 5.96 5.96 -0.36 0 0
CL K 2010 87.50 C 1.26 1.26 1.26 +0.20 0 76
CL K 2010 88.00 C 0.90 1.23 0.90 1.14 +0.18 134 2512
CL K 2010 88.00 P 6.71 6.71 6.71 -0.39 0 21
CL K 2010 88.50 C 0.86 1.03 0.86 1.03 +0.17 0 146
CL K 2010 89.00 C 0.76 0.95 0.76 0.93 +0.16 30 721
CL K 2010 89.00 P 7.49 7.49 7.49 -0.42 0 20
CL K 2010 89.50 C 0.60 0.83 0.60 0.83 +0.14 0 16
CL K 2010 90.00 C 0.57 0.86 0.55 0.75 +0.14 1482 11480
CL K 2010 90.50 C 0.53 0.67 0.53 0.67 +0.13 0 16
CL K 2010 91.00 C 0.55 0.67 0.47 0.60 +0.11 79 2772
CL K 2010 91.50 C 0.58 0.58 0.41 0.54 +0.09 0 8
CL K 2010 92.00 C 0.52 0.54 0.38 0.49 +0.08 306 2238
CL K 2010 92.50 C 0.45 0.45 0.45 +0.08 0 33
CL K 2010 93.00 C 0.31 0.43 0.28 0.41 +0.08 1 443
CL K 2010 93.50 C 0.40 0.40 0.32 0.37 +0.07 0 79
CL K 2010 94.00 C 0.25 0.34 0.25 0.34 +0.07 0 309
CL K 2010 94.50 C 0.31 0.31 0.31 +0.06 0 2
CL K 2010 95.00 C 0.27 0.30 0.25 0.28 +0.05 1198 13612
CL K 2010 95.00 P 12.85 12.85 12.85 -0.51 0 0
CL K 2010 95.50 C 0.25 0.25 0.25 +0.05 0 8
CL K 2010 96.00 C 0.18 0.23 0.18 0.23 +0.04 240 1976
CL K 2010 96.50 C 0.21 0.21 0.21 +0.04 0 4
CL K 2010 97.00 C 0.19 0.19 0.19 +0.04 2 3911
CL K 2010 97.50 C 0.17 0.17 0.17 +0.03 0 26
CL K 2010 98.00 C 0.16 0.16 0.16 +0.03 2 358
CL K 2010 98.50 C 0.15 0.15 0.15 +0.03 0 2
CL K 2010 99.00 C 0.11 0.14 0.11 0.14 +0.03 0 140
CL K 2010 99.50 C 0.13 0.13 0.11 0.13 +0.02 0 85
CL K 2010 100.00 C 0.10 0.15 0.10 0.12 +0.02 137 17738
CL K 2010 100.00 P 17.69 17.69 17.69 -0.55 0 1
CL K 2010 100.50 C 0.12 0.12 0.11 0.11 +0.02 0 2
CL K 2010 101.00 C 0.11 0.11 0.11 +0.02 0 59
CL K 2010 102.00 C 0.10 0.10 0.10 +0.02 0 47
CL K 2010 102.50 C 0.09 0.09 0.09 +0.02 3 3
CL K 2010 103.00 C 0.08 0.08 0.08 +0.01 0 8
CL K 2010 103.50 C 0.08 0.08 0.08 +0.01 0 50
CL K 2010 104.00 C 0.08 0.08 0.08 +0.02 0 55
CL K 2010 105.00 C 0.07 0.08 0.07 0.07 +0.01 3201 7465
CL K 2010 106.00 C 0.06 0.06 0.06 +0.01 0 3
CL K 2010 107.00 C 0.06 0.06 0.06 +0.01 0 8
CL K 2010 108.00 C 0.05 0.05 0.05 +0.01 0 6
CL K 2010 109.00 C 0.05 0.05 0.05 +0.01 0 958
CL K 2010 110.00 C 0.04 0.04 0.04 0.04 0 226 10116
CL K 2010 110.00 P 27.61 27.61 27.61 -0.56 0 20
CL K 2010 111.00 C 0.04 0.04 0.04 +0.01 0 1
CL K 2010 112.00 C 0.04 0.04 0.04 +0.01 0 14
CL K 2010 113.00 C 0.03 0.03 0.03 0 0 1
CL K 2010 114.00 C 0.03 0.03 0.03 +0.01 0 14
CL K 2010 115.00 C 0.02 0.02 0.02 0 62 1568
CL K 2010 116.00 C 0.02 0.02 0.02 0 0 6
CL K 2010 118.00 C 0.02 0.02 0.02 +0.01 0 1
CL K 2010 120.00 C 0.02 0.02 0.01 0.01 0 0 5953
CL K 2010 121.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 1
CL K 2010 122.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 7
CL K 2010 123.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 301
CL K 2010 124.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 5
CL K 2010 125.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 796
CL K 2010 128.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 2
CL K 2010 130.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 11314
CL K 2010 131.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 2
CL K 2010 135.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 21
CL K 2010 140.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 155
CL K 2010 145.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 332
CL K 2010 150.00 C 0.01 0.01 0.01 0 0 12382
CL K 2010 170.00 P 87.57 87.57 87.57 -0.57 0 0
